top of page
Аяллын хуваарь
Чиглэл | Эхлэх | Дуусах | Үнэ | Үнэ 2-12 нас ортой | Үнэ 2-12 нас оргүй | Нярай |
---|---|---|---|---|---|---|
Хайнан | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 3'3490'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ |
Хайнан | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 3'3490'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000 ₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 4'790'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 3'3490'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 4'790'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 3'3490'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ | 2'990'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 4'790'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 3'790'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-11-03 | 2024-11-10 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 3'790'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 3'790'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Бангкок Паттаяа | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 4'690'000₮ | 4'190'000₮ | 3'690'000₮ | 490'000₮ |
Хайнан | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 3'790'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Хайнан | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 3'790'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ | 3'290'000₮ |
Бангкок Паттаяа | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 4'690'000₮ | 4'190'000₮ | 3'690'000₮ | 490'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
Бангкок Паттаяа | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 4'690'000₮ | 4'190'000₮ | 3'690'000₮ | 490'000₮ |
Хайнан | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 3'990'000₮ | 3'490'000₮ | 3'490'000₮ | 3'490'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ | |
Хайнан | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 3'990'000₮ | 3'490'000₮ | 3'490'000₮ | 3'490'000₮ |
Пукет | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 5'590'000₮ | 5'090'000₮ | 4'590'000₮ | 490'000₮ |
Туркийн 3 хот | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 4'290'000₮ | 3'590'000₮ | 680'000₮ |
1